Линейка | Intel Core i5 |
Разъем процессора (Socket) | LGA1700 |
Совместимость | Материнские платы LGA1700 |
Количество ядер | 6 ядер |
Количество потоков | 12 |
Частота процессора | 2500 |
Максимальная тактовая частота | 4400 |
Объём кэша L3 | 18432 |
Кодовое название микроархитектуры | Alder Lake |
Серия | 12 Gen |
Микроархитектура | Golden Cove |
Название графического ядра | Intel UHD Graphics 730 |
Поддержка PCIe | PCIe 5.0 |
Разблокированный множитель | - |
Тип памяти |
DDR4: 3200 МГц DDR5: 4800 |
Макс. объем памяти | 128 |
Техпроцесс | 10 |
Термопакет | 65 |
Производительность | 19506 |
Охлаждение в комплекте | Кулер в комплекте |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для Socket 1700 |
Статус процессора | Новый |
Тип | Материнские платы Intel |
Разъем процессора (Socket) | LGA1700 |
Процессоры | Процессоры LGA1700 |
Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых процессоров |
Чипсет (Северный мост) | Intel B760 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 128 |
Минимальная частота памяти | 2133 |
Максимальная частота памяти | 5333 |
Поддержка профиля | Поддержка профиля ХМР |
Сетевой адаптер (LAN) | 1 x 2500 Мбит/с |
Звуковая карта | Realtek ALC897 |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 4 |
Кол-во PCI-E 16x | 3 |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Поддержка PCI-E 16x v4.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во USB Type-C | 1 |
Кол-во внутренних USB 3.2 | 1 |
Разьем S/PDIF | + |
Кол-во слотов M.2 | 3 |
Поддержка M.2 PCIe 4.0 | + |
SYS_FAN | 4 |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
Кол-во внешних USB 2.0 | 5 |
Кол-во внешних USB 3.2 | 3 |
Разъем VGA | - |
Разъем DVI-D | - |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | + |
Выход S/PDIF | - |
Контроллер RAID | 0, 1, 5, 10 |
Форм-фактор | ATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса ATX |
Бренд | Материнские платы Gigabyte (Гигабайт) |
RGB Header | 2 x RGB Header + 2 x Addressable header |
Overclocking | + |
Цвет | Коричневый |
Статус материнской платы | Новая |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 16 |
Количество модулей | 2 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 3200 |
Пропускная способность | 25 600 |
CAS Latency (CL) | CL16 |
Схема таймингов | 16-18-18 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Поддержка профиля XMP |
Напряжение питания | 1.35 |
Рабочая температура | От 0 до 85 |
Температура хранения | От −55 до +100 |
Особенности | Охлаждение модуля |
Дополнительно | Поддержка XMP 2.0 |
Цвет | Черный |
Статус ОЗУ | Новая |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 650 |
Вентилятор | 140 |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Bronze |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 22 |
+3.3V | 22 |
+12V1 | 54.2 |
-12V | 0.3 |
+5Vsb | 2.5 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 4 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 3 |
Кол-во разъемов SATA | 6 |
Кол-во разъемов 4-pin Floppy | 1 |
Цвет | Черный |
Габариты | 160 x 150 x 86 |
Вес | 2.2 |
Отстегивающиеся кабели | + |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
LGA1700/LGA1851 | + |
Совместимость с Intel |
Совместим: LGA1150/1151/1155/1156 LGA2066 LGA2011/2011-3 LGA1200 LGA1700 Не совместим: LGA775 LGA1356/1366 |
Совместимость с AMD |
Совместим: AM4 AM5 Не совместим: AM1 AM2 AM2+ FM2/FM2+ TR4 TRX4 AM3/AM3+/FM1 |
Диаметр | 120 |
Тип башни | Tower |
Подключение | 4 pin PWM |
Подсветка | Без подсветки |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Скорость вращения вентиляторов | 500–1850 |
Максимальное TDP | 260 |
Уровень шума | 28 |
Воздушный поток | 68.99 |
Количество тепловых трубок | 6 тепловых трубок |
Диаметр тепловых трубок | 6 |
Высота вентилятора | 160 |
Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
Ресурс | 50 000 |
Входной ток | 0.12 |
Потребляемая мощность | 1.44 |
Номинальное напряжение | 12 |
Особенности | Регулятор оборотов |
Дополнительно | Давление воздуха 2.19 мм |
Материал тепловых трубок | Медь |
Материал радиатора | Алюминий |
Габариты | 129 x 138 x 160 |
Вес | 1456 |
Цвет корпуса | Черный |
Статус кулера | Новый |
Цвет крыльчатки | Черный |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 1 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 3500 |
Скорость записи | 2100 |
Ресурс записи (TBW) | 320 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно |
Вибрация при работе: пиковая 2.17g (в диапазоне 7 - 800 Гц) Вибрация при хранении: пиковая 20g (в диапазоне 10-2000 Гц) |
Габариты | 80 x 22 x 2.2 |
Вес | 7 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | Midi tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX Micro-ATX |
Подсветка | Многоцветная подсветка |
Предустановленные вентиляторы (на передней панели) | 3 x 120 |
Общее число установленных вентиляторов | 3 шт |
Дополнительные вентиляторы (на задней панели) | 1 x 120 |
Дополнительные вентиляторы (на верхней панели) | 2 x 120/140 |
Возможность установить СВО (на передней панели) | 120/240/280/360 |
Возможность установить СВО (на верхней панели) | 120/240/280 |
Максимальная высота кулера | 160 |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 2 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 2 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 7 слотов расширения |
Порты |
2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x порт для наушников 1 x порт для микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 340 |
Особенности |
Кабель-менеджмент Боковое окно из закаленного стекла |
Дополнительно | Пылевой фильтр сверху |
Материал | Сталь и стекло |
Дизайн фронтальной панели | Airflow-Mesh (Сетка) |
Толщина стекла | 4 |
Толщина стенок | 0.6 |
Габариты | 350 x 205 x 470 |
Вес | 5.2 |
Цвет | Черный |
Статус корпуса | Новый |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии